Como en cada presentación, Samsung nos dejaba con la duda de los precios oficiales, pero esta ya ha sido resuelta. Evidentemente, son terminales de precio alto, pues estamos ante dos auténticos topes de gama, tal y como hemos podido comprobar en nuestras primeras impresiones, que presentan todas las novedades que veremos en la gama alta de los próximos meses.
Antes que nada, conviene recordar las especificaciones de ambos:
| Samsung Galaxy S6 Edge | Samsung Galaxy S6 | |
|---|---|---|
| Dimensiones | 143,3 x 70,8 x 6,9 mm | 143,4 x 70,5 x 6,8 mm |
| Peso | 132 gramos | 138 gramos |
| Pantalla | Super AMOLED de 5,1 pulgadas con ambos lados curvos con Corning Gorilla Glass 4 | Super AMOLED de 5,1 pulgadas con Corning Gorilla Glass 4 |
| Resolución | Quad HD de 2560 x 1440 píxeles (577 ppp) | Quad HD de 2560 x 1440 píxeles (577 ppp) |
| Chipset | Samsung Exynos 7 Octa 7420 (64 bits, 14 nm) | Samsung Exynos 7 Octa 7420 (64 bits, 14 nm) |
| CPU | 4 núcleos ARM Cortex-A57 a 2,1 GHz + 4 ARM Cortex-A53 a 1,5 GHz | 4 núcleos ARM Cortex-A57 a 2,1 GHz + 4 ARM Cortex-A53 a 1,5 GHz |
| GPU | Mali-T760 MP8 | Mali-T760 MP8 |
| RAM | 3 GB DDR4 | 3 GB DDR4 |
| Sistema operativo | Android 5.0 Lollipop con Samsung TouchWiz | Android 5.0 Lollipop con Samsung TouchWiz |
| Almacenamiento | 32/64/128 GB (UFS 2.0) | 32/64/128 GB (UFS 2.0) |
| Cámaras | Trasera de 16 megapíxeles con OIS y f/1.9, y delantera de 5 megapíxeles | Trasera de 16 megapíxeles con OIS y f/1.9, y delantera de 5 megapíxeles |
| Conectividad | 4G LTE, Wi-Fi, Wi-Fi Direct Bluetooth 4.1, NFC, GPS con A-GPS y GLONASS, Micro-USB 2.0, infrarrojo | 4G LTE, Wi-Fi, Wi-Fi Direct Bluetooth 4.1, NFC, GPS con A-GPS y GLONASS, Micro-USB 2.0, infrarrojo |
| Batería | 2600 mAh | 2550 mAh |
Precios oficiales
Ahora sí, os dejamos con la tabla de precios oficiales para España:
| Samsung Galaxy S6 Edge | Samsung Galaxy S6 | |
|---|---|---|
| 32 GB | 699 euros | 849 euros |
| 64 GB | 799 euros | 949 euros |
| 128 GB | 899 euros | 1.049 euros |
Como vemos, coinciden con los precios que se venían rumoreando en las últimas semanas, y siguen el mismo patrón que ya habíamos visto con anterioridad con los Samsung Galaxy Note 4 y Samsung Galaxy Note Edge, es decir, un precio 150 euros superior para las versiones Edge, y 100 euros de diferencia entre cada versión de almacenamiento.
Se espera que los Samsung Galaxy S6 y Samsung Galaxy S6 Edge se pongan a la venta a partir del próximo día 10 de abril, y lo hará a través de todos los operadores y distribuidores oficiales. ¿Qué te parecen estos precios? ¿Crees que están justificaos?
¿Y tú que piensas? Pásate por Samsung Galaxy S6 y Samsung Galaxy S6 Edge, estos son sus precios oficiales para dejar tu huella.
Puedes unirte a nosotros en Twitter, Facebook o en Google+
Publicado recientemente en Andro4all
- Samsung Galaxy S6 y Samsung Galaxy S6 Edge, estos son sus precios oficiales
- Samsung Galaxy S6 Edge vs Samsung Galaxy Note Edge, ¿es suficiente la renovación?
- Smartphones y proyector con Android, las novedades de ZTE para Europa
- HTC dejará de fabricar el One (M8) sustituyéndolo por el M8s, con Snapdragon 615
- Probamos las Samsung Gear VR y te contamos nuestras primeras sensaciones
- Mortal Kombat X también llegará a Android, ¡los mejores fatalities en nuestro móvil!
- VLOG 1 MWC 2015: Presentación del Samsung Galaxy S6
- MediaTek va a por todas, ya quiere estar presente en terminales, relojes y zapatos
from Andro4all http://ift.tt/1DCl0gW
via IFTTT