Venimos con una doble oferta, ya que tienes la posibilidad de llevarte por menos de lo que esperas los Samsung Galaxy S9 y Galaxy S9+. Gracias a AliExpress puedes llevarte el más básico por 226 euros y el modelo superior por solo 294 euros.
No importa tu lugar de residencia, pueden ser enviados a cualquier rincón del mundo. Aunque han pasado 2 años desde su lanzamiento, los terminales de Samsung siguen siendo una buena opción. Te contamos todo lo que debes saber sobre ellos.
Hazte con uno de los míticos gama alta Samsung.
Dos Galaxy que siguen teniendo cosas que decir
| Especificaciones | Samsung Galaxy S9 | Samsung Galaxy S9+ |
|---|---|---|
| Dimensiones y peso | 147,7 x 68,7 x 8,5 milímetros. 163 gramos | 158 x 73,8 x 8,5 milímetros. 189 gramos |
| Fabricación | Aluminio AL7000 y cristal de 0,6 mm –20% más grueso y resistente que el del S8– | Aluminio AL7000 y cristal de 0,6 mm –20% más grueso y resistente que el del S8– |
| Pantalla | SuperAMOLED de 5,8 pulgadas con cristal Gorilla Glass 5 | SuperAMOLED de 6,2 pulgadas con cristal Gorilla Glass 5 |
| Resolución y densidad | 2K Quad HD+ (2.960 x 1.440 píxeles) 570 ppi. 18,5:9 | 2K Quad HD+ (2.960 x 1.440 píxeles) 529 ppi. 18,5:9 |
| Procesador | Internacional | Samsung Exynos 9810 Octa-core (4 x custom @ 2,9GHz + 4 x Cortex A-55 @ 1,9 GHz) – Resto de mercados | Qualcomm Snapdragon 845 | Internacional | Samsung Exynos 9810 Octa-core (4 x custom @ 2,9GHz + 4 x Cortex A-55 @ 1,9 GHz) – Resto de mercados | Qualcomm Snapdragon 845 |
| RAM | 4 GB LPDDR4x | 6 GB LPDDR4x |
| Sistema operativo | Android 8.0 Oreo bajo Samsung Experience 9 | Android 8.0 Oreo bajo Samsung Experience 9 |
| Almacenamiento | 64 GB UFS 2.1 + microSD hasta 256 GB (versiones de 128 y 256 GB exclusivas de algunos países) | 64 GB UFS 2.1 + microSD hasta 256 GB (versiones de 128 y 256 GB exclusivas de algunos países) |
| Cámaras | Trasera de 12 MP con apertura variable f/1.5 – f/2.4. PDAF, OIS, Láser Autofocus y flash LED. Frontal de 8 MP f/1.7 con autoenfoque | Trasera dual de 12 MP con apertura variable f/1.5 – f/2.4 + 12 MP f/2.4. PDAF, OIS, Láser Autofocus y flash LED. Frontal de 8 MP f/1.7 con autoenfoque |
| Batería | 3.000 mAh con carga rápida y carga inalámbrica | 3.500 mAh con carga rápida y carga inalámbrica |
| Otros | Lector de huellas trasero, lector de frecuencia cardíaca, escáner de iris, reconocimiento facial, USB 3.1 Tipo C, resistencia al agua y al polvo IP68, Samsung Knox, auriculares AKG, altavoces estéreo, LED de notificaciones | Lector de huellas trasero, lector de frecuencia cardíaca, escáner de iris, reconocimiento facial, USB 3.1 Tipo C, resistencia al agua y al polvo IP68, Samsung Knox, auriculares AKG, altavoces estéreo, LED de notificaciones |
| Conectividad | NFC, MST, 4G LTE Cat.16, Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac (2,4/5GHz), VHT80 MU-MIMO, Bluetooth 5.0, Localización (GPS, Galileo, Glonass, BeiDou), ANT+ | NFC, MST, 4G LTE Cat.16, Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac (2,4/5GHz), VHT80 MU-MIMO, Bluetooth 5.0, Localización (GPS, Galileo, Glonass, BeiDou), ANT+ |
| Colores | Negro “Midnight Black”, violeta “Lilac Purple”, azul “Coral Blue” y plateado –solo en algunos países– “Titanium Gray” | Negro “Midnight Black”, violeta “Lilac Purple”, azul “Coral Blue” y plateado –solo en algunos países– “Titanium Gray” |
El dispositivo coreano cuenta con una pantalla Super AMOLED de 5,8 pulgadas y resolución 2K. En este caso hablamos de la versión con el Qualcomm Snapdragon 845, un procesador que sigue siendo muy potente. Llega junto a 4 GB de memoria RAM y 64 GB de almacenamiento.
En su trasera, una cámara de 12 megapíxeles con apertura variable que va desde un focal 1.5 hasta un 2.4. En el frontal, un sensor de 8 megapíxeles y focal 1.7 con autoenfoque. Este Samsung Galaxy S9 también cuenta una batería de 3.000 mAh, con carga rápida y carga inalámbrica.
Saber más: El gama media con pantalla Super AMOLED de Samsung desploma aún más su precio
Por su parte, el Samsung Galaxy S9+ llega con un panel SuperAMOLED de 6,2 pulgadas y un diseño muy similar. Su cerebro es el Exynos 9810 creado por la propia Samsung, que podrás encontrar junto a 6 GB de RAM y 128 GB de almacenamiento.
El terminal coreano cuenta también con una doble cámara trasera de 12 megapíxeles y un sensor frontal de 8 megapíxeles. no nos olvidamos de su batería, que alcanza los 3.500 mAh, con carga rápida y carga inalámbrica.
Entra en Andro4all para leer el artículo completo
Puedes unirte a nosotros en Twitter, Facebook o en Google+
¡Suscríbete a nuestro canal de YouTube!
Publicado recientemente en Andro4all
- Dónde encontrar el número PCBA de tu móvil y para qué sirve
- ¿Es más seguro navegar con Wi-Fi o con 4G?
- Por qué no sería tan malo que desaparecieran los Samsung Galaxy Note
- Messi: analizamos el perfil de Instagram de Leo Messi ante su posible salida del FCB
- Por qué el mundo necesita un nuevo Nokia 3310 y cómo tendría que ser
- La pantalla del Samsung Galaxy Note 20 Ultra es casi perfecta, ¿qué falta por llegar?
- Qué es el zoom de audio y por qué te interesa tenerlo en tu móvil
- 3 ventajas y 2 inconvenientes de usar los AirPods con un móvil Android
La entrada El Samsung Galaxy S9 a precio de Xiaomi: ¡solo 226 euros! se publicó primero en Andro4all.
from Andro4all https://ift.tt/3jBRJzx
via IFTTT