Durante nuestra estancia en el Mobile World Congress nos acercamos al stand de Gionee para probar sus soluciones formadas por una gama de teléfonos que destacan por la calidad de sus acabados.
Ya os hemos dado nuestras primeras impresiones tras probar el Gionee S6, ahora le toca el turno a un phablet muy interesante y que destaca por su increíble autonomía: hablamos del Gionee Marathon M5 Plus. ¡No te pierdas nuestro análisis en vídeo!
Gionee Marathon M5 Plus características técnicas
| Marca | Gionee | ||
|---|---|---|---|
| Modelo | S6 | ||
| Sistema Operativo | Android 6.0 Marshmallow | ||
| Pantalla | 6 pulgadas AMOLED que alcanza una una resolución 1920 x 1080 pixels píxeles y una densidad de 368 ppp / multitáctil con hasta 5 pulsaciones | ||
| Procesador | Mediatek MT6753 de ocho núcleos ( 1.3 GHz Cortex-A53) | ||
| GPU | ARM Mali – T720 | ||
| RAM | 3 GB tipo LPDDR3 | ||
| Almacenamiento Interno | 64 GB de memoria interna ampliable a través de tarjetas micro SD hasta 128 GB | ||
| Cámara Trasera | 13 MPX / f/2.0 | 24mm | /autofocus /Estabilizador de imagen digital / Temporizador / ISO manual / Temporizador / Modo escenas / Enfoque táctil /LED flash / / geolocalización / touch focus/ detección de caras/ Modo HDR / panorama / vídeo 1080p a 30 fps |
| Cámara Frontal | 5 MPX / HDR /vídeo en 1080p a 30 fps | ||
| Conectividad | DualSIM Wi-Fi 802.11 a/b/g/n / banda dual / Wi-Fi Direct / hotspot / Bluetooth 4.0 / Radio FM / A-GPS / Bandas GSM (GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 – SIM 1 & SIM 2) Bandas 3G ( 1900/ 2100/ 900 ) Bandas 4G ( 1800 / 1900 / 2100 ) | ||
| Otras Características | Cuerpo fabricado en aluminio / Sensor de huellas dactilares / acelerómetro / giroscopio / altavoces estéreo / sistema de carga rápida USB Tipo C 1.0 reversible | ||
| Batería | 5020 mAh no extraíble | ||
| Dimensiones | 160.9 x 81.2 x 8.4 mm mm | ||
| Peso | 208 gramos | ||
| Precio | 355 euros |
Como habréis podido comprobar en nuestras primeras impresiones en vídeo tras probar el Gionee Marathon M5 Plus, el nuevo phablet de Gionee tiene grandes acabados, además de una batería que ofrece una autonomía impresionante, de no menos de dos días.
Si a esto le sumamos algunos detalles como el sensor de huellas dactilares o su ajustado precio, el Gionee Marathon M5 Plus cuesta 355 euros al cambio, tenemos ante nosotros una de las mejores soluciones si buscas un teléfono con una gran pantalla para disfrutar de contenidos multimedia y que no supere los 400 euros.
Y a vosotros, ¿qué os parece el Gionee Marathon M5 Plus?
El artículo Gionee Marathon M5 Plus, un phablet chino con unos acabados excelentes ha sido originalmente publicado en Androidsis.
from Androidsis http://ift.tt/1TJ73ZY
via IFTTT