Las navidades están al caer, y estaremos todos de acuerdo en que es la época perfecta para darle un descanso a nuestro viejo terminal y adquirir un nuevo teléfono de la gama alta. Si estáis interesados en adquirir un smartphone encuadrado en la gama alta, en este artículo os dejamos una selección de los dispositivos gama alta más interesantes de este año. Los precios de estos dispositivos rondan una cifra bastante elevada, aunque es algo comprensible teniendo en cuenta que estamos hablando de los teléfonos con las mejores especificaciones del panorama Android.
LG G3
//www.youtube-nocookie.com/embed/9FzyNRh96Ko
El nuevo buque insignia de LG, con un diseño espectacular y una cámara de fotos que destaca por su enfoque láser. Cuenta, además, con una pantalla de 5,5 pulgadas con resolución 2K, una de las primeras del mercado. Viene con 2 GB de memoria RAM y un procesador de cuatro núcleos a 2,5 GHz, 16 GB de memoria interna –ampliables a 128 GB con una tarjeta microSD– y grabación en 4K.
| Especificaciones | LG G3 |
|---|---|
| Dimensiones | 146,3 x 74,6 x 8,9 mm |
| Peso | 149 gramos |
| Pantalla | 5,5 pulgadas con resolución QuadHD (1440 x 2560 píxeles) |
| Densidad de píxeles | 534 ppp |
| Procesador | Snapdragon 801 quad-core a 2,5 GHz Krait 400 y GPU Adreno 330 |
| RAM | 2 GB en la versión de 16 GB y 3 GB en la versión de 32 GB |
| Sistema operativo | Android 4.4 KitKat |
| Almacenamiento | 16 GB y 32 GB (versión coreana); MIcroSD hasta 128 GB |
| Cámaras | Cámara trasera de 13 megapíxeles, enfoque láser, estabilización óptica de imagen y flash dual, además de grabación en 4K; cámara delantera de 2,1 megapíxeles con grabación en 1080p |
| Batería | 3.000 mAh |
| Otros | Micro-SIM, GLONASS, botonera trasera, 4G (LTE), NFC, DLNA, USB OTG, radio FM |
| Precio de salida | 599 euros |
Puedes ver nuestro análisis aquí.
HTC One M8
El nuevo lanzamiento de HTC que vino para romper la monotonía del plástico, usando como material de construcción el aluminio. El HTC One M8 viene con una cámara de 4 ultrapíxeles –una novedad de HTC– y todas las especificaciones técnicas que no tienen nada que envidiar al resto de los teléfonos que se presentan en esta recopilación. Cuenta con 2 GB de memoria RAM, un procesador de cuatro núcleos a 2,3 GHz y una pantalla FullHD, además de 16 o 32 GB de memoria interna ampliables con microSD.
| Especificaciones | HTC One (M8) |
|---|---|
| Sistema operativo | Android 4.4.2 KitKat con HTC Sense 6 |
| Pantalla | Super LCD3 de 5 pulgadas con Corning Gorilla Glass 3 |
| Resolución | Full HD 1920 x 1080 píxeles (441 ppi) |
| SoC | Qualcomm Snapdragon 801 MSM8974AB |
| CPU | 4 núcleos Krait 400 a 2,3 GHz |
| GPU | Adreno 330 a 587 MHz |
| Memoria RAM | 2 GB |
| Almacenamiento | 16/32 GB internos ampliables mediante tarjetas microSD de hasta 128 GB (50 GB Google Drive) |
| Cámara | Principal dual Ultrapixel de 4 megapíxeles y secundaria de 5 megapíxeles |
| Redes | 3G HSDPA, LTE Cat.4 |
| Conectividad | Wi-Fi, Wi-Fi Direct, DLNA, Bluetooth 4.0, NFC, GPS con A-GPS y GLONASS, Micro-USB 2.0, Radio FM, infrarrojo |
| Batería | 2600 mAh |
| Dimensiones | 146,4 x 70,6 x 9,4 mm |
| Peso | 160 gramos |
| Precio de salida | 729 euros |
Puedes ver nuestro análisis aquí
Samsung Galaxy Note 4
Cómo no, en esta recopilación no podía faltar el último lanzamiento de Samsung, su nuevo phablet con pantalla de 5,7 pulgadas con resolución QHD –o 2K–, 3 GB de memoria RAM y un procesador de cuatro núcleos a 2,7 GHz. Sin lugar a dudas estamos hablando de uno de los mejores y más completos terminales de este año. Tiene todo lo que nos podamos imaginar en el apartado de la conectividad y viene con la función Quick Charge 2.0 que nos permitirá cargar la mitad del batería en media hora.
| Especificaciones | Samsung Galaxy Note 4 |
|---|---|
| Sistema operativo | Android 4.4.4 KitKat con Samsung TouchWiz |
| Pantalla | Super AMOLED de 5,7 pulgadas con Corning Gorilla Glass 3 |
| Resolución | QHD de 1440 x 2560 píxeles (515 ppi) |
| SoC | Qualcomm Snapdragon 805 APQ8084 / Samsung Exynos 7 Octa 5433 |
| CPU | 4 núcleos Krait 450 a 2,7 GHz / 4 núcleos ARM Cortex-A53 a 1,3 GHz más 4 núcleos ARM Cortex-A57 a 1,9 GHz |
| GPU | Adreno 420 a 600 MHz / ARM Mali-T760MP6 a 700 MHz |
| Memoria RAM | 3 GB |
| Almacenamiento | 32 GB internos ampliables mediante microSD de hasta 128 GB |
| Cámaras | Trasera de 16 megapíxeles con estabilizador óptico de imagen y flash LED, y delantera de 3,7 megapíxeles |
| Redes | 2G GPRS, EDGE; 3G HSUPA, HSDPA; 4G LTE Cat.6 |
| Conectividad | GPS con A-GPS y GLONASS, Wi-Fi, Wi-Fi Direct, Bluetooth 4.1 LE, NFC, infrarrojos, Micro-USB 2.0, USB OTG, MHL, sensor de huellas dactilares, medidor de ritmo cardíaco |
| Batería | 3220 mAh con Quick Charge 2.0 |
| Dimensiones | 153,5 x 78,6 x 8,5 mm |
| Peso | 176 gramos |
| Precio de salida | 749 euros |
Puedes ver nuestro análisis aquí.
Sony Xperia Z3
No podíamos continuar este artículo sin hablar del nuevo lanzamiento de Sony: el Sony Xperia Z3. Si por algo son conocidos los terminales de Sony es por su resistencia al agua, lo que ha hecho que estos dispositivos se hagan muy populares. El Sony Xperia Z3 cuenta con una de las mejores cámaras del mercado, además de 3 GB de memoria RAM, un procesador de cuatro núcleos a 2,5 GHz, una pantalla FullHD y 16 o 32 GB de memoria interna, ampliable mediante tarjetas microSD.
| Sony Xperia Z3 | |
|---|---|
| Dimensiones | 146 x 72 x 7,5 mm |
| Peso | 154 gramos |
| Pantalla | 5,2 pulgadas IPS a 1080p |
| Procesador | Snapdragon 801 (2ª generación) |
| RAM | 3 GB |
| Sistema operativo | Android 4.4 KitKat |
| Almacenamiento | 16 o 32 GB con slot para tarjetas microSD |
| Cámaras | Trasera de 20 megapíxeles y frontal de 2 |
| Batería | 3100 mAh |
| Otros | Radio FM, 4G/LTE, NFC |
| Precio de salida | 699 euros |
Puedes ver nuestro análisis aquí
Motorola Moto X (2014)
Para concluir con este recopilatorio, vamos a hablar del nuevo Motorola Moto X que Motorola lanzó hace un mes. Motorola dejó de lado la gama media y con este dispositivo se introdujo de lleno en la gama alta, y razones no le faltan. El Motorola Moto X 2014 tiene una pantalla de 5,2 pulgadas con resolución FullHD, 2 GB de memoria RAM y un procesasor de cuatro núcleos a 2,5 Ghz, además de 16 o 32 GB de memoria interna, aunque no se pueden ampliar.
| Especificaciones | Nuevo Motorola Moto X |
|---|---|
| Dimensiones | 140,8 x 72,4 mm con un grosor de 10 mm en el centro y 4 mm en los laterales. Peso de 144 gramos |
| Pantalla | Panel SuperAMOLED de 5,2 pulgadas y resolución Full HD |
| Memoria RAM | 2 GB |
| Procesador | Procesador quad-core Snapdragon 801 a 2,5 GHz |
| GPU | Adreno 330 |
| Memoria | 16 GB o 32 GB |
| Sistema operativo | Android 4.4.4 KitKat |
| Conectividad | WiFi, Bluetooth 4.0, NFC, GLONASS |
| Cámara | Cámara trasera de 13 megapíxeles y delantera de 2 megapíxeles |
| Batería | 2.300 mAh |
| Precio de salida | 500 euros |
Puedes ver nuestro análisis aquí
Este es el recopilatorio de los cinco mejores terminales de gama alta, aunque sabemos que hay alguno más, ¿echáis en falta algún smartphone? ¿Cuál?
¿Y tú que piensas? Pásate por Los 5 mejores Android de gama alta para regalar estas navidades para dejar tu huella.
Puedes unirte a nosotros en Twitter, Facebook o en Google+
Publicado recientemente en Andro4all
- Los 5 mejores Android de gama alta para regalar estas navidades
- Samsung podría planear reemplazar a la cúpula de su división móvil al completo
- Nos la jugamos (I): Asphalt 8
- La Nexus 9 es posiblemente la mejor tablet Android, ¿pero es rival para los iPad?
- Oppo 3007: nuevo smartphone Oppo para principios de 2015
- Nuevo juego bastante adictivo basado en 8bit, Endless Doves
- Google Maps para navegadores móviles también recibe Material Design, ¡menudo cambio!
- Qualcomm lanza el teléfono más potente del mercado, por 800 dólares es tuyo
from Andro4all http://ift.tt/1zls6Wc
via IFTTT